Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
| 2015 | HOU | 99 | 387 | 52 | 108 | 22 | 1 | 22 | 68 | 40 | 1 | 78 | 14 | 4 | 0.279 | 0.345 | 0.512 | 0.857 | 4.1 |
| 2016 | HOU | 153 | 577 | 76 | 158 | 36 | 3 | 20 | 96 | 75 | 5 | 139 | 13 | 3 | 0.274 | 0.361 | 0.451 | 0.811 | 6 |
| 2017 | HOU | 109 | 422 | 82 | 133 | 25 | 1 | 24 | 84 | 53 | 2 | 92 | 2 | 1 | 0.315 | 0.391 | 0.55 | 0.941 | 6.3 |
| 2018 | HOU | 110 | 402 | 60 | 96 | 20 | 1 | 15 | 65 | 53 | 2 | 111 | 3 | 0 | 0.239 | 0.323 | 0.405 | 0.728 | 1.7 |
| 2019 | HOU | 75 | 280 | 42 | 78 | 16 | 1 | 21 | 59 | 35 | 2 | 75 | 1 | 0 | 0.279 | 0.358 | 0.568 | 0.926 | 2.9 |
| 2020 | HOU | 58 | 201 | 22 | 53 | 9 | 0 | 5 | 25 | 16 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.264 | 0.326 | 0.383 | 0.709 | 1.5 |
| 2021 | HOU | 148 | 555 | 104 | 155 | 34 | 1 | 26 | 92 | 75 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0.279 | 0.366 | 0.485 | 0.85 | 7.2 |
| 2022 | MIN | 136 | 522 | 70 | 152 | 24 | 1 | 22 | 64 | 61 | 3 | 121 | 0 | 1 | 0.291 | 0.366 | 0.467 | 0.834 | 5.4 |
| Career | 888 | 3346 | 508 | 933 | 186 | 9 | 155 | 553 | 408 | 22 | 781 | 33 | 9 | 0.279 | 0.357 | 0.479 | 0.836 | -- | |
|
Season Averages
|
111 | 418 | 64 | 117 | 23 | 1 | 19 | 69 | 51 | 3 | 98 | 4 | 1 | 0.279 | 0.357 | 0.479 | 0.836 | - |



