Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
| 2008 | ARI | 16 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | 3.05 | 1.23 | 56 | 66 | 21 | 3.1 | 48 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | ARI | 30 | 30 | 9 | 11 | 0.45 | 1.1 | 4.12 | 1.34 | 170.1 | 174 | 63 | 2.8 | 166 | 94 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DET | 31 | 31 | 12 | 11 | 0.522 | 3.1 | 3.5 | 1.25 | 195.2 | 184 | 70 | 2.6 | 174 | 84 | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | DET | 33 | 33 | 15 | 9 | 0.625 | 1.1 | 4.43 | 1.35 | 195 | 174 | 56 | 3.1 | 207 | 101 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | DET | 32 | 32 | 16 | 7 | 0.696 | 4 | 3.74 | 1.27 | 187.2 | 231 | 60 | 3.9 | 179 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | DET | 32 | 32 | 21 | 3 | 0.875 | 6.7 | 2.9 | 0.97 | 214.1 | 240 | 56 | 4.3 | 152 | 73 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | DET | 33 | 33 | 18 | 5 | 0.783 | 6 | 3.15 | 1.18 | 220.1 | 252 | 63 | 4 | 196 | 80 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | WSH | 33 | 33 | 14 | 12 | 0.538 | 7 | 2.79 | 0.92 | 228.2 | 276 | 34 | 8.1 | 176 | 74 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | WSH | 34 | 34 | 20 | 7 | 0.741 | 6.2 | 2.96 | 0.97 | 228.1 | 284 | 56 | 5.1 | 165 | 77 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | WSH | 31 | 31 | 16 | 6 | 0.727 | 7.3 | 2.51 | 0.9 | 200.2 | 268 | 55 | 4.9 | 126 | 62 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WSH | 33 | 33 | 18 | 7 | 0.72 | 8.8 | 2.53 | 0.91 | 220.2 | 300 | 51 | 5.9 | 150 | 66 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | WSH | 27 | 27 | 11 | 7 | 0.611 | 5.8 | 2.92 | 1.03 | 172.1 | 243 | 33 | 7.4 | 144 | 59 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | WSH | 12 | 12 | 5 | 4 | 0.556 | 2.2 | 3.74 | 1.38 | 67.1 | 92 | 23 | 4 | 70 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | WSH | 19 | 19 | 8 | 4 | 0.667 | 3.3 | 2.76 | 0.89 | 111 | 147 | 28 | 5.3 | 71 | 36 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LAD | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2.7 | 1.98 | 0.82 | 68.1 | 89 | 8 | 11.1 | 48 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | NYM | 23 | 23 | 11 | 5 | 0.688 | 5.3 | 2.29 | 0.91 | 145.1 | 173 | 24 | 7.2 | 108 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | NYM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | -0.1 | 6.35 | 1.41 | 11.1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 432 | 423 | 202 | 103 | 0.662 | -- | 3.12 | 1.08 | 2693.1 | 3201 | 705 | 4.5 | 2192 | 1006 | 935 | 0 | 0 | 0 | |
| Season Averages | 25 | 25 | 12 | 6 | 0.662 | - | 3.12 | 1.08 | 158.4 | 188 | 41 | 4.5 | 129 | 59 | 55 | 0 | 0 | 0 |





