Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2017-18 | MEM | 82 | 74 | 28.7 | 4.1-9.4 | 44 | 1.1-3.2 | 35.6 | 1.5-2.0 | 74.7 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 2.8 | 1.5 | 11 |
| 2018-19 | MEM | 18 | 0 | 18.3 | 2.7-6.8 | 40.2 | 0.8-2.2 | 37.5 | 1.2-1.7 | 73.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 2.8 | 1.1 | 7.5 |
| 2019-20 | MEM | 73 | 73 | 28.9 | 6.0-14.6 | 40.7 | 2.0-5.6 | 35.8 | 2.2-2.8 | 80.8 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | 3.8 | 1.7 | 16.2 |
| 2020-21 | MEM | 67 | 67 | 29.8 | 6.4-15.4 | 41.9 | 1.9-5.6 | 34.4 | 2.4-2.9 | 81.5 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 0.4 | 1.2 | 3.5 | 1.8 | 17.2 |
| 2021-22 | MEM | 32 | 31 | 27.7 | 7.1-16.4 | 43.2 | 1.4-4.7 | 30.9 | 2.8-3.3 | 84.9 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 1.6 | 18.4 |
| 2022-23 | MEM | 73 | 73 | 30.3 | 5.4-13.6 | 39.6 | 2.0-6.0 | 32.6 | 1.6-2.1 | 77.9 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 1.4 | 14.3 |
| Career | 345 | 318 | 28.7 | 5.4-13.1 | 41.6 | 1.7-4.9 | 34.2 | 2.0-2.5 | 79.5 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.1 | 0.3 | 0.9 | 3.3 | 1.6 | 14.5 |





