Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2019-20 | MEM | 67 | 67 | 31 | 6.7-14.0 | 47.7 | 0.9-2.7 | 33.5 | 3.6-4.6 | 77.6 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 7.3 | 0.3 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 17.8 |
| 2020-21 | MEM | 63 | 63 | 32.6 | 6.8-15.2 | 44.9 | 1.2-3.8 | 30.3 | 4.3-5.9 | 72.8 | 0.9 | 3.1 | 4 | 7.4 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 3.2 | 19.1 |
| 2021-22 | MEM | 57 | 57 | 33.1 | 10.2-20.6 | 49.3 | 1.5-4.5 | 34.4 | 5.5-7.3 | 76.1 | 1.4 | 4.4 | 5.7 | 6.7 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 27.4 |
| 2022-23 | MEM | 53 | 53 | 32.5 | 9.6-20.6 | 46.3 | 1.6-5.1 | 31.6 | 6.4-8.5 | 74.4 | 1.1 | 4.8 | 6 | 8.2 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 3.4 | 27.1 |
| Career | 240 | 240 | 32.2 | 8.2-17.4 | 47.2 | 1.3-3.9 | 32.4 | 4.8-6.5 | 75.1 | 1 | 3.8 | 4.8 | 7.4 | 0.3 | 1 | 1.5 | 3.3 | 22.5 |





