Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2018-19 | NY | 66 | 19 | 20.6 | 3.1-4.4 | 69.4 | 0.0-0.0 | 0 | 1.2-2.0 | 60 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 7.3 |
| 2019-20 | NY | 61 | 7 | 23.1 | 4.1-5.6 | 74.2 | 0.0-0.0 | 0 | 1.4-2.4 | 56.8 | 3 | 4 | 7 | 0.6 | 2 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 9.7 |
| 2020-21 | NY | 31 | 29 | 27.5 | 3.7-5.7 | 65.3 | 0.0-0.0 | 0 | 0.8-1.7 | 49.1 | 3.6 | 4.5 | 8.1 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 8.3 |
| 2021-22 | NY | 72 | 62 | 25.7 | 3.6-4.8 | 76.1 | 0.0-0.0 | 0 | 1.2-2.5 | 48.6 | 4.1 | 4.5 | 8.6 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 8.5 |
| 2022-23 | NY | 59 | 58 | 26.9 | 3.2-4.7 | 67.1 | 0.0-0.0 | 0 | 1.0-2.1 | 48.4 | 4.5 | 4.9 | 9.4 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 0.7 | 7.4 |
| Career | 289 | 175 | 24.4 | 3.5-5.0 | 71.2 | 0.0-0.0 | 0 | 1.2-2.2 | 52.9 | 3.6 | 4.3 | 7.9 | 0.6 | 2 | 0.9 | 2.9 | 0.7 | 8.2 |





