Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
| 2018 | CLE | 14 | 310 | 486 | 63.8 | 3,725 | 7.7 | 27 | 14 | 71 | 25 | 93.7 | 51.2 |
| 2019 | CLE | 16 | 317 | 534 | 59.4 | 3,827 | 7.2 | 22 | 21 | 89 | 40 | 78.8 | 54.4 |
| 2020 | CLE | 16 | 305 | 486 | 62.8 | 3,563 | 7.3 | 26 | 8 | 75 | 26 | 95.9 | 65.5 |
| 2021 | CLE | 14 | 253 | 418 | 60.5 | 3,010 | 7.2 | 17 | 13 | 71 | 43 | 83.1 | 40.9 |
| 2022 | CAR | 7 | 119 | 206 | 57.8 | 1,313 | 6.4 | 6 | 6 | 75 | 19 | 74.4 | 24.5 |
| 2022 | LAR | 5 | 82 | 129 | 63.6 | 850 | 6.6 | 4 | 2 | 39 | 17 | 86.4 | 24.5 |
| Career | 72 | 1386 | 2259 | 61.4 | 16,288 | 7.2 | 102 | 64 | 89 | 170 | 86.5 | - |



