Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
| 2014 | GB | 16 | 38 | 66 | 446 | 11.7 | 3 | 45 | 23 | 0 | 0 |
| 2015 | GB | 13 | 50 | 93 | 483 | 9.7 | 1 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 2016 | GB | 16 | 75 | 121 | 997 | 13.3 | 12 | 66 | 45 | 2 | 1 |
| 2017 | GB | 14 | 74 | 117 | 885 | 12 | 10 | 55 | 45 | 0 | 0 |
| 2018 | GB | 15 | 111 | 169 | 1,386 | 12.5 | 13 | 57 | 64 | 0 | 0 |
| 2019 | GB | 12 | 83 | 127 | 997 | 12 | 5 | 58 | 54 | 2 | 1 |
| 2020 | GB | 14 | 115 | 149 | 1,374 | 11.9 | 18 | 56 | 73 | 1 | 1 |
| 2021 | GB | 16 | 123 | 169 | 1,553 | 12.6 | 11 | 59 | 84 | 0 | 0 |
| 2022 | LV | 17 | 100 | 180 | 1,516 | 15.2 | 14 | 60 | 65 | 1 | 0 |
| Career | 133 | 769 | 1191 | 9,637 | 12.5 | 87 | 66 | 473 | 6 | 3 |


