Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
| 2017 | HOU | 7 | 126 | 204 | $62 | 1,699 | 8.3 | 19 | 8 | 72 | 19 | 103 | 83.7 |
| 2018 | HOU | 16 | 345 | 505 | $68 | 4,165 | 8.2 | 26 | 9 | 73 | 62 | 103.1 | 61.8 |
| 2019 | HOU | 15 | $333 | 495 | $67 | 3,852 | 7.8 | 26 | 12 | 54 | 44 | 98 | 70.5 |
| 2020 | HOU | 16 | $382 | 544 | $70 | 4,823 | 8.9 | 33 | 7 | 77 | 49 | 112.4 | 63.7 |
| 2022 | CLE | 6 | 99 | 170 | 58.2 | 1,102 | 6.5 | 7 | 5 | 46 | 20 | 79.1 | 38.3 |
| Career | 60 | 1285 | 1918 | 67 | 15,641 | 8.2 | 111 | 41 | 77 | 194 | 102.3 | - |





