Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
| 2020 | PHI | 15 | 77 | 148 | 52 | 1,061 | 7.2 | 6 | 4 | 81 | 13 | 77.6 | 33.8 |
| 2021 | PHI | 15 | 265 | 432 | 61.3 | 3,144 | 7.3 | 16 | 9 | 91 | 26 | 87.2 | 54.6 |
| 2022 | PHI | 15 | 306 | 460 | 66.5 | 3,701 | 8 | 22 | 6 | 68 | 38 | 101.6 | 66.4 |
| Career | 45 | 648 | 1040 | 62.3 | 7,906 | 7.6 | 44 | 19 | 91 | 77 | 92.2 | - |
Playoff Stats
| SEASON | TEAM | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
| 2021 | PHI | 1 | 23 | 43 | 53.5 | 258 | 6 | 1 | 2 | 35 | 2 | 60 | 24 |
| 2022 | PHI | 3 | 58 | 87 | 66.7 | 579 | 6.7 | 3 | 0 | 45 | 4 | 96.9 | 76.7 |
| Career | 4 | 81 | 130 | 62.3 | 837 | 6.4 | 4 | 2 | 45 | 6 | 84.7 | - |





