Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
| 2019 | OAK | 13 | 242 | 1,150 | 4.8 | 7 | 51 | 53 | 1 | 1 |
| 2020 | LV | 15 | 273 | 1,065 | 3.9 | 12 | 28 | 61 | 2 | 2 |
| 2021 | LV | 15 | 217 | 872 | 4 | 9 | 28 | 45 | 2 | 2 |
| 2022 | LV | 17 | 340 | 1,653 | 4.9 | 12 | 86 | 93 | 2 | 0 |
| Career | 60 | 1072 | 4,740 | 4.4 | 40 | 86 | 252 | 7 | 5 |





