Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
| 2018 | CLE | 16 | 192 | 996 | 5.2 | 8 | 92 | 47 | 0 | 0 |
| 2019 | CLE | 16 | 298 | 1,494 | 5 | 8 | 88 | 62 | 2 | 2 |
| 2020 | CLE | 12 | 190 | 1,067 | 5.6 | 12 | 59 | 55 | 1 | 1 |
| 2021 | CLE | 14 | 228 | 1,259 | 5.5 | 8 | 70 | 61 | 2 | 1 |
| 2022 | CLE | 17 | 302 | 1,525 | 5.1 | 12 | 41 | 69 | 1 | 1 |
| Career | 75 | 1210 | 6,341 | 5.2 | 48 | 92 | 294 | 6 | 5 |





