Upcoming Toronto Blue Jays Games
| DATE | OPPONENT | TIME |
| Mar 30, 2023 | @St. Louis | 4:10 PM |
| Apr 1, 2023 | @St. Louis | 2:15 PM |
| Apr 2, 2023 | @St. Louis | 2:15 PM |
| Apr 3, 2023 | @Kansas City | 7:40 PM |
| Apr 4, 2023 | @Kansas City | 7:40 PM |
| April 5, 2023 | @Kansas City | 7:40 PM |
| April 6, 2023 | @Kansas City | 2:10 PM |
| April 7, 2023 | @Los Angeles | 9:38 PM |
| Sat, Apr 8 | @Los Angeles | 9:07 PM |
| Sun, Apr 9 | @Los Angeles | 4:07 PM |
| Tue, Apr 11 | vsDetroit | 7:07 PM |
| Wed, Apr 12 | vsDetroit | 7:07 PM |
| Thu, Apr 13 | vsDetroit | 7:07 PM |
| Fri, Apr 14 | vsTampa Bay | 7:07 PM |
| Sat, Apr 15 | vsTampa Bay | 3:07 PM |
| Sun, Apr 16 | vsTampa Bay | 1:37 PM |
| Mon, Apr 17 | @Houston | 8:10 PM |
| Tue, Apr 18 | @Houston | 8:10 PM |
| Wed, Apr 19 | @Houston | 8:10 PM |
| Fri, Apr 21 | @New York | 7:05 PM |
| Sat, Apr 22 | @New York | 1:05 PM |
| Sun, Apr 23 | @New York | 1:35 PM |
| Mon, Apr 24 | vsChicago | 7:07 PM |
| Tue, Apr 25 | vsChicago | 7:07 PM |
| Wed, Apr 26 | vsChicago | 1:07 PM |
| Fri, Apr 28 | vsSeattle | 7:07 PM |
| Sat, Apr 29 | vsSeattle | 3:07 PM |
| Sun, Apr 30 | vsSeattle | 1:37 PM |
| Mon, May 1 | @Boston | 7:10 PM |
| Tue, May 2 | @Boston | 7:10 PM |
| Wed, May 3 | @Boston | 7:10 PM |
| Thu, May 4 | @Boston | 6:10 PM |
| Fri, May 5 | @Pittsburgh | 6:35 PM |
| Sat, May 6 | @Pittsburgh | 6:35 PM |
| Sun, May 7 | @Pittsburgh | 1:35 PM |
| Tue, May 9 | @Philadelphia | 6:40 PM |
| Wed, May 10 | @Philadelphia | 4:05 PM |
| Fri, May 12 | vsAtlanta | 7:07 PM |
| Sat, May 13 | vsAtlanta | 3:07 PM |
| Sun, May 14 | vsAtlanta | 1:37 PM |
| Mon, May 15 | vsNew York | 7:07 PM |
| Tue, May 16 | vsNew York | 7:07 PM |
| Wed, May 17 | vsNew York | 7:07 PM |
| Thu, May 18 | vsNew York | 7:07 PM |
| Fri, May 19 | vsBaltimore | 7:07 PM |
| Sat, May 20 | vsBaltimore | 3:07 PM |
| Sun, May 21 | vsBaltimore | 1:37 PM |
| Mon, May 22 | @Tampa Bay | 6:40 PM |
| Tue, May 23 | @Tampa Bay | 6:40 PM |
| Wed, May 24 | @Tampa Bay | 6:40 PM |
| Thu, May 25 | @Tampa Bay | 1:10 PM |
| Fri, May 26 | @Minnesota | 8:10 PM |
| Sat, May 27 | @Minnesota | 2:10 PM |
| Sun, May 28 | @Minnesota | 2:10 PM |
| Tue, May 30 | vsMilwaukee | 7:07 PM |
| Wed, May 31 | vsMilwaukee | 7:07 PM |
| Thu, Jun 1 | vsMilwaukee | 1:07 PM |
| Fri, Jun 2 | @New York | 7:10 PM |
| Sat, Jun 3 | @New York | 4:10 PM |
| Sun, Jun 4 | @New York | 1:40 PM |
| Mon, Jun 5 | vsHouston | 7:07 PM |
| Tue, Jun 6 | vsHouston | 7:07 PM |
| Wed, Jun 7 | vsHouston | 7:07 PM |
| Thu, Jun 8 | vsHouston | 7:07 PM |
| Fri, Jun 9 | vsMinnesota | 7:07 PM |
| Sat, Jun 10 | vsMinnesota | 3:07 PM |
| Sun, Jun 11 | vsMinnesota | 1:37 PM |
| Tue, Jun 13 | @Baltimore | 7:05 PM |
| Wed, Jun 14 | @Baltimore | 7:05 PM |
| Thu, Jun 15 | @Baltimore | 1:05 PM |
| Fri, Jun 16 | @Texas | 8:05 PM |
| Sat, Jun 17 | @Texas | 4:05 PM |
| Sun, Jun 18 | @Texas | 2:35 PM |
| Mon, Jun 19 | @Miami | 6:40 PM |
| Tue, Jun 20 | @Miami | 6:40 PM |
| Wed, Jun 21 | @Miami | 12:10 PM |
| Fri, Jun 23 | vsOakland | 7:07 PM |
| Sat, Jun 24 | vsOakland | 4:07 PM |
| Sun, Jun 25 | vsOakland | 1:37 PM |
| Tue, Jun 27 | vsSan Francisco | 7:07 PM |
| Wed, Jun 28 | vsSan Francisco | 7:07 PM |
| Thu, Jun 29 | vsSan Francisco | 7:07 PM |
| Fri, Jun 30 | vsBoston | 7:07 PM |
| Sat, Jul 1 | vsBoston | 3:07 PM |
| Sun, Jul 2 | vsBoston | 1:37 PM |
| Tue, Jul 4 | @Chicago | 8:10 PM |
| Wed, Jul 5 | @Chicago | 8:10 PM |
| Thu, Jul 6 | @Chicago | 8:10 PM |
| Fri, Jul 7 | @Detroit | 6:40 PM |
| Sat, Jul 8 | @Detroit | 1:10 PM |
| Sun, Jul 9 | @Detroit | 1:40 PM |
| * Game played at neutral location |





