Regular Season Stats
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2007-08 | ATL | 81 | 77 | 31.4 | 4.1-8.2 | 49.8 | 0.0-0.1 | 0 | 1.9-2.6 | 73.1 | 3.1 | 6.6 | 9.7 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 10.1 |
| 2008-09 | ATL | 67 | 67 | 33.5 | 4.7-8.9 | 52.5 | 0.0-0.0 | 0 | 2.2-3.1 | 72.7 | 2.2 | 7.1 | 9.3 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 2.8 | 1.5 | 11.5 |
| 2009-10 | ATL | 81 | 81 | 35.1 | 5.8-10.5 | 55.1 | 0.0-0.0 | 100 | 2.6-3.3 | 78.9 | 2.9 | 7 | 9.9 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 2.8 | 1.5 | 14.2 |
| 2010-11 | ATL | 77 | 77 | 35.1 | 6.7-12.0 | 55.7 | 0.0-0.1 | 50 | 1.9-2.4 | 79.8 | 2.4 | 7 | 9.3 | 3.5 | 1 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 15.3 |
| 2011-12 | ATL | 11 | 11 | 31.6 | 5.2-9.4 | 55.3 | 0.0-0.1 | 0 | 2.0-2.7 | 73.3 | 2.4 | 4.6 | 7 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 12.4 |
| 2012-13 | ATL | 74 | 74 | 37.2 | 7.8-14.3 | 54.3 | 0.0-0.1 | 50 | 1.8-2.8 | 64.4 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2 | 17.4 |
| 2013-14 | ATL | 29 | 29 | 33 | 8.2-14.5 | 56.7 | 0.1-0.4 | 36.4 | 2.0-2.9 | 68.2 | 2.3 | 6.1 | 8.4 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 18.6 |
| 2014-15 | ATL | 76 | 76 | 30.5 | 6.8-12.7 | 53.8 | 0.1-0.5 | 30.6 | 1.4-1.9 | 75.9 | 1.7 | 5.4 | 7.2 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 15.2 |
| 2015-16 | ATL | 82 | 82 | 32.1 | 6.5-12.8 | 50.5 | 1.1-3.1 | 34.4 | 1.3-1.6 | 79.8 | 1.8 | 5.5 | 7.3 | 3.2 | 1.5 | 0.8 | 2 | 1.3 | 15.2 |
| 2016-17 | BOS | 68 | 68 | 32.3 | 5.6-11.8 | 47.3 | 1.3-3.6 | 35.5 | 1.6-2.0 | 80 | 1.4 | 5.4 | 6.8 | 5 | 1.3 | 0.8 | 2 | 1.7 | 14 |
| 2017-18 | BOS | 72 | 72 | 31.6 | 5.1-10.5 | 48.9 | 1.3-3.1 | 42.9 | 1.3-1.7 | 78.3 | 1.4 | 5.9 | 7.4 | 4.7 | 1.1 | 0.6 | 1.9 | 1.8 | 12.9 |
| 2018-19 | BOS | 68 | 68 | 29 | 5.7-10.6 | 53.5 | 1.1-3.0 | 36 | 1.1-1.4 | 82.1 | 1.8 | 5 | 6.7 | 4.2 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 1.5 | 13.6 |
| 2019-20 | PHI | 67 | 61 | 30.2 | 4.8-10.6 | 45 | 1.5-4.2 | 35 | 0.9-1.2 | 76.3 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 4 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 11.9 |
| 2020-21 | OKC | 28 | 28 | 27.9 | 5.8-12.9 | 45 | 2.0-5.4 | 36.8 | 0.6-0.8 | 81.8 | 1 | 5.7 | 6.7 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 1 | 14.2 |
| 2021-22 | BOS | 69 | 69 | 29.1 | 3.9-8.2 | 46.7 | 1.3-3.8 | 33.6 | 1.2-1.4 | 84.2 | 1.6 | 6.1 | 7.7 | 3.4 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 0.9 | 10.2 |
| 2022-23 | BOS | 63 | 63 | 30.5 | 3.6-7.6 | 47.6 | 2.3-5.2 | 44.6 | 0.2-0.3 | 71.4 | 1.2 | 5 | 6.2 | 3 | 1 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 9.8 |
| Career | 1013 | 1003 | 32.1 | 5.6-10.9 | 51.3 | 0.7-2.0 | 37.4 | 1.5-2.0 | 75.9 | 2 | 6.1 | 8.1 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 2.2 | 1.5 | 13.4 |





