Regular Season Stats
| SEASON | TM | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | 3:00 PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 2018-19 | ATL | 81 | 81 | 30.9 | 6.5 | 15.5 | 41.8 | 1.9 | 6 | 32.4 | 4.2 | 5.1 | 82.9 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 8.1 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 1.7 | 19.1 |
| 2019-20 | ATL | 60 | 60 | 35.3 | 9.1 | 20.8 | 43.7 | 3.4 | 9.5 | 36.1 | 8 | 9.3 | 86 | 0.5 | 3.7 | 4.3 | 9.3 | 1.1 | 0.1 | 4.8 | 1.7 | 29.6 |
| 2020-21 | ATL | 63 | 63 | 33.7 | 7.7 | 17.7 | 43.8 | 2.2 | 6.3 | 34.3 | 7.7 | 8.7 | 88.6 | 0.6 | 3.3 | 3.9 | 9.4 | 0.8 | 0.2 | 4.1 | 1.8 | 25.3 |
| 2021-22 | ATL | 76 | 76 | 34.9 | 9.4 | 20.3 | 46 | 3.1 | 8 | 38.2 | 6.6 | 7.3 | 90.4 | 0.7 | 3.1 | 3.7 | 9.7 | 0.9 | 0.1 | 4 | 1.7 | 28.4 |
| 2022-23 | ATL | 14 | 14 | 34.8 | 8.6 | 22.4 | 38.2 | 2.3 | 7.4 | 30.8 | 7.5 | 8.3 | 90.5 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 9.3 | 0.9 | 0.1 | 3.4 | 1.3 | 26.9 |
| Career | 294 | 294 | 33.6 | 8.1 | 18.6 | 43.6 | 2.6 | 7.4 | 35.3 | 6.5 | 7.4 | 87.4 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 9.1 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 1.7 | 25.4 |
Playoff Stats
| SEASON | TM | GP | GS | MIN | FGM | FGA | FG% | 3:00 PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | PTS |
| 2020-21 | ATL | 16 | 16 | 37.7 | 9.4 | 22.4 | 41.8 | 2.8 | 9 | 31.3 | 7.3 | 8.4 | 86.6 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 9.5 | 1.3 | 0 | 4 | 2.2 | 28.8 |
| 2021-22 | ATL | 5 | 5 | 37.2 | 4.4 | 13.8 | 31.9 | 1.4 | 7.6 | 18.4 | 5.2 | 6.6 | 78.8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 2.6 | 15.4 |
| Career | 21 | 21 | 37.6 | 8.2 | 20.4 | 40.2 | 2.5 | 8.7 | 28.6 | 6.8 | 8 | 85 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 8.7 | 1.1 | 0 | 4.5 | 2.3 | 25.6 |





